ȸ»ç ¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ ½Ã°ø»çÁø ÀÚ·á½Ç ¼îÇθô
ÁÖöÁ¦ ¼ö¹®-°¢Çü, ¿øÇü
  HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÁÖöÁ¦ ¼ö¹®-°¢Çü, ¿øÇü
Sluice Gate ¿ëµµ
¤ýÁÖ·Î Ãë¼öž, Àú¼öÁö¿¡ ¼³Ä¡ÇÏ¿© È«¼öÁ¶Àý¿ëÀ¸·Î »ç¿ë
Sluice Gate Ư¡
1.
2.
3.
´ÜµÎ´ë ¸ð¾çÀÇ Gate leafÀÌ Guide FrameÀÇ È¨À» µû¶ó »óÇϷθ¸ ¿òÁ÷Àϼö ÀÖ´Â ¸ð¾çÀ» ÇÑ ¼ö¹® ÇüÅÂÀÓ
ºÎ½Ä¿¡ °­ÇÏ¿© Çϼö Æó¼ö ó¸®Àå¿¡µµ ³Î¸® »ç¿ëµÊ
³ôÀº ¼ö¾Ð¿¡µµ °ßµð¸ç, Á¤¹ÐÇÏ°í Á¤È®ÇÑ ÀÛµ¿À» ÇÔ
¿øÇü
°¢Çü
Ä¡¼öÇ¥(mm)
NO ¼ö·ÎÆø (ΦA) B C D E F
1 250 500 705 140 360 350
2 300 550 805 165 385 400
3 350 620 920 210 410 450
4 400 680 1025 245 435 500
5 450 730 1135 260 470 550
6 500 780 1235 275 505 600
7 600 900 1395 295 605 700
8 700 995 1550 300 695 800
9 800 1105 1745 335 805 900
10 900 1230 1975 390 840 1000
11 1000 1360 2185 425 935 1100
12 1100 1480 2400 465 1015 1200
13 1200 1590 2595 505 1085 1300
14 1350 1760 2910 570 1190 1450
NO ¼ö·ÎÆø
(W x H)
A B C D
1 500 x 500 770 380 920 1300
2 600 x 600 870 430 1070 1500
3 700 x 700 970 480 1220 1700
4 800 x 800 1070 530 1370 1900
5 900 x 900 1170 580 1520 2100
6 1000 x 1000 1300 665 1690 2355
7 1100 x 1100 1400 715 1890 2605
8 1200 x 1200 1500 765 2040 2805
9 1300 x 1300 1600 815 2190 3005
10 1400 x 1400 1700 865 2340 3205
11 1500 x 1500 1830 950 2510 3460
12 1600 x 1600 1930 1000 2660 3660
13 1700 x 1700 2030 1050 2810 3860
14 1800 x 1800 2130 1100 2960 4060
[Admin]