ȸ»ç ¼Ò°³ Á¦Ç°¼Ò°³ ½Ã°ø»çÁø ÀÚ·á½Ç ¼îÇθô
·Ñ·¯°ÔÀÌÆ® ¼ö¹®
  HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ·Ñ·¯°ÔÀÌÆ® ¼ö¹®
STS ·Ñ·¯¼ö¹®
SS ·Ñ·¯¼ö¹®
Roller Gate ¿ëµµ
¤ýÇÏõ, Á¦¹æ, ¹æÁ¶Á¦ µîÀÇ ¹è¼ö°©¹®, ´ï¼ö¹® µîÀÇ ´ëÇü¼ö¹®À¸·Î ÀûÇÕ
Roller Gate Ư¡
1.
2.
3.
¸ÞÀÎ ·Ñ·¯¸¦ ºÎÂøÇÔÀ¸·Î »ó, ÇÏ ÀÛµ¿½Ã ¸¶ÂûºÎÇϸ¦ ÁÙÀÌ°í °¢ºÎÀÇ °£¼·À» ÇÇÇÏ¸ç °³ÆóÀÇ Á¤¹Ðµµ¸¦ ³ôÀÓ
Áß,´ëÇüÀÇ ¿ë·®¿¡ ¸Â´Â ÃæºÐÇÑ °­µµ µîÀ» °í·ÁÇÑ ¼³°è·Î Á¦Ç°ÀÇ ½Å·Ú¼º È®º¸¿Í »ç¿ëÀÚÀÇ ¿ä±¸¸¦ ÃæÁ·ÇÔ
°³ÆóÀåÄ¡·Î´Â Pin Jack Hoist°¡ »ç¿ëµÊ
¼³Ä¡ Ä¡¼öµµ
Ä¡¼öÇ¥(mm)
NO ¼ö·ÎÆø (W x H) A B C D E F K L
1 1500 x 1500 1650 1700 1200 1500 1830 165 270 470
2 1500 x 2000 1650 2200 1200 1500 1830 165 270 470
3 2000 x 2000 2150 2200 1200 2000 2330 165 270 470
4 2000 x 2500 2150 2700 1400 2000 2330 165 270 470
5 2500 x 3000 2650 3200 1400 2500 2330 165 270 470
6 3000 x 3000 3150 3200 1400 3000 3350 185 270 470
7 3000 x 3500 3150 3700 1800 3000 3350 185 270 470
8 3500 x 3500 3650 3700 1800 3500 3850 185 270 470
9 3500 x 4000 3650 4200 1800 3500 3850 185 270 470
10 4000 x 4000 4150 4200 2300 4000 4370 205 270 470
11 4000 x 4500 4150 4700 2300 4000 4370 205 270 470
12 4500 x 4500 4150 4700 2300 4000 4370 205 270 470
[Admin]